Archiv
Ergebnisse
Alle Wettkämpfe und Jahrgänge der Ruderei – durchsuchbar nach Wettkampf, Saison und Name.
10.317 Ergebnisse· sortiert nach: neueste Saison → Strecke (aufsteigend) → beste Leistung
Für eine Rangliste Saison und Disziplin wählen – dann wird die Platzierung durchnummeriert, beste Leistung zuerst.
| Platz | Name |
|---|---|
| – | Stephan Krüger 1.000 m2:57,018. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Leif Kühl 1.000 m2:57,118. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Jan Niklas Diercks 1.000 m2:59,418. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Jan Niklas Diercks 1.000 m3:02,718. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Andreas Lindemann 1.000 m3:03,018. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Oliver Thiele 1.000 m3:03,618. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Erik Brinker 1.000 m3:04,318. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Andreas Lindemann 1.000 m3:05,718. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Sönke Autzen 1.000 m3:06,118. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Nils Trimborn 1.000 m3:06,218. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Nils Trimborn 1.000 m3:06,418. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Sönke Autzen 1.000 m3:06,718. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Lars Komorowski 1.000 m3:08,218. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Axel Berger 1.000 m3:08,318. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Oliver Thiele 1.000 m3:08,418. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Daniel Siebert 1.000 m3:08,518. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Daniel Siebert 1.000 m3:08,618. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Karsten Hinz 1.000 m3:09,418. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Sören Wohler 1.000 m3:09,618. AEC 2025/26 · 14.11.2025 |
| – | Julius Ernst 1.000 m3:10,118. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Daniel Grohé 1.000 m3:10,818. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Stieber Viktor 1.000 m3:10,918. AEC 2025/26 · 15.11.2025 |
| – | Alexander Warren 1.000 m3:12,318. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Henrik Neudecker 1.000 m3:13,518. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Thomas Lange 1.000 m3:13,618. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Jan Rückert 1.000 m3:13,718. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Jan Rückert 1.000 m3:14,318. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | David Weigel 1.000 m3:14,518. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Axel Berger 1.000 m3:15,418. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Martin Hackl 1.000 m3:15,618. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Sebastian Herpers 1.000 m3:15,918. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Valentin Zahno 1.000 m3:16,018. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Florian Minzlaff 1.000 m3:16,118. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Till Kleingarn 1.000 m3:16,718. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Torsten Jenek 1.000 m3:17,018. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Michael Metz 1.000 m3:17,018. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Ayberk Evigren 1.000 m3:17,018. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Max Huarac Lorenz 1.000 m3:17,118. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Daniel Grohé 1.000 m3:17,318. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Markus Kuhlmann 1.000 m3:17,718. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Axel Eibich 1.000 m3:18,018. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Markus Kuhlmann 1.000 m3:18,118. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Tom Wagner 1.000 m3:18,518. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Sven Drohberg 1.000 m3:18,518. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Aron Kröhnert 1.000 m3:18,718. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Roderich Christ 1.000 m3:19,218. AEC 2025/26 · 08.02.2026 |
| – | Matthew Cairns 1.000 m3:19,418. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Stefan Baars 1.000 m3:19,618. AEC 2025/26 · 09.02.2026 |
| – | Maik Röver 1.000 m3:19,918. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
| – | Ulrich Diehl 1.000 m3:20,218. AEC 2025/26 · 17.11.2025 |
Seite 1 / 207Weiter →